100 nejčastěji zadávaných asociací.
| Pořadí slov: | počet | |
| 1 | sex | 16679 |
| 2 | voda | 6538 |
| 3 | jídlo | 4719 |
| 4 | láska | 4574 |
| 5 | peníze | 3642 |
| 6 | slunce | 3529 |
| 7 | dítì | 3357 |
| 8 | škola | 3253 |
| 9 | moøe | 3154 |
| 10 | auto | 3079 |
| 11 | maso | 2974 |
| 12 | nic | 2897 |
| 13 | pes | 2828 |
| 14 | práce | 2748 |
| 15 | alkohol | 2746 |
| 16 | film | 2743 |
| 17 | pivo | 2634 |
| 18 | postel | 2401 |
| 19 | les | 2396 |
| 20 | strom | 2391 |
| 21 | zima | 2352 |
| 22 | kniha | 2322 |
| 23 | nemoc | 2316 |
| 24 | zelenina | 2288 |
| 25 | televize | 2240 |
| 26 | barva | 2156 |
| 27 | hudba | 2142 |
| 28 | pohádka | 2137 |
| 29 | koèka | 2104 |
| 30 | dovolená | 2099 |
| 31 | sport | 2027 |
| 32 | ovoce | 2026 |
| 33 | mìsíc | 1982 |
| 34 | léto | 1906 |
| 35 | zvíøe | 1895 |
| 36 | kvìtina | 1882 |
| 37 | víno | 1879 |
| 38 | hra | 1854 |
| 39 | spánek | 1830 |
| 40 | mléko | 1826 |
| 41 | sníh | 1803 |
| 42 | smrt | 1767 |
| 43 | pták | 1755 |
| 44 | ryba | 1751 |
| 45 | dùm | 1748 |
| 46 | èokoláda | 1747 |
| 47 | dort | 1739 |
| 48 | rodina | 1717 |
| 49 | kùò | 1677 |
| 50 | žena | 1676 |
| 51 | noc | 1627 |
| 52 | káva | 1593 |
| 53 | cukr | 1578 |
| 54 | mobil | 1572 |
| 55 | déš | 1541 |
| 56 | papír | 1540 |
| 57 | divadlo | 1526 |
| 58 | polévka | 1523 |
| 59 | babièka | 1510 |
| 60 | oheò | 1501 |
| 61 | vánoce | 1490 |
| 62 | letadlo | 1482 |
| 63 | zahrada | 1479 |
| 64 | kolo | 1464 |
| 65 | dárek | 1451 |
| 65 | døevo | 1451 |
| 67 | kuøe | 1450 |
| 68 | lev | 1438 |
| 69 | teplo | 1405 |
| 70 | poèítaè | 1403 |
| 71 | èaj | 1399 |
| 72 | matka | 1380 |
| 73 | vejce | 1379 |
| 74 | stùl | 1372 |
| 75 | led | 1365 |
| 76 | bolest | 1361 |
| 77 | praha | 1352 |
| 78 | tráva | 1342 |
| 78 | myš | 1342 |
| 80 | hlava | 1341 |
| 81 | vlasy | 1337 |
| 82 | král | 1332 |
| 83 | šaty | 1326 |
| 84 | kapr | 1317 |
| 85 | zábava | 1305 |
| 86 | tma | 1300 |
| 87 | mìsto | 1296 |
| 88 | odpoèinek | 1289 |
| 89 | sýr | 1284 |
| 90 | dìti | 1271 |
| 91 | tužka | 1267 |
| 92 | den | 1247 |
| 93 | hvìzda | 1246 |
| 94 | øeka | 1243 |
| 95 | bílá | 1242 |
| 96 | jablko | 1192 |
| 97 | písek | 1175 |
| 98 | èervená | 1170 |
| 99 | sùl | 1168 |
| 99 | jaro | 1168 |







