100 nejčastěji zadávaných asociací.
| Pořadí slov: | počet | |
| 1 | sex | 16743 |
| 2 | voda | 6589 |
| 3 | jídlo | 4753 |
| 4 | láska | 4605 |
| 5 | peníze | 3653 |
| 6 | slunce | 3539 |
| 7 | dítì | 3357 |
| 8 | škola | 3299 |
| 9 | moøe | 3154 |
| 10 | auto | 3100 |
| 11 | maso | 3048 |
| 12 | film | 2941 |
| 13 | nic | 2920 |
| 14 | pes | 2851 |
| 15 | práce | 2767 |
| 16 | alkohol | 2759 |
| 17 | pivo | 2634 |
| 18 | les | 2428 |
| 19 | strom | 2417 |
| 20 | postel | 2409 |
| 21 | kniha | 2387 |
| 22 | zima | 2370 |
| 23 | nemoc | 2331 |
| 24 | zelenina | 2308 |
| 25 | televize | 2263 |
| 26 | hudba | 2197 |
| 27 | barva | 2158 |
| 28 | pohádka | 2147 |
| 29 | dovolená | 2129 |
| 30 | koèka | 2104 |
| 31 | ovoce | 2080 |
| 32 | sport | 2055 |
| 33 | mìsíc | 1982 |
| 34 | léto | 1915 |
| 35 | hra | 1914 |
| 36 | zvíøe | 1895 |
| 37 | kvìtina | 1882 |
| 38 | víno | 1881 |
| 39 | mléko | 1850 |
| 40 | spánek | 1836 |
| 41 | sníh | 1818 |
| 42 | ryba | 1784 |
| 43 | smrt | 1782 |
| 44 | pták | 1765 |
| 45 | dùm | 1748 |
| 46 | èokoláda | 1747 |
| 47 | dort | 1742 |
| 48 | rodina | 1727 |
| 49 | žena | 1697 |
| 50 | kùò | 1677 |
| 51 | noc | 1638 |
| 52 | káva | 1607 |
| 53 | cukr | 1595 |
| 54 | divadlo | 1584 |
| 55 | mobil | 1581 |
| 56 | papír | 1546 |
| 57 | déš | 1541 |
| 58 | polévka | 1540 |
| 59 | babièka | 1510 |
| 60 | oheò | 1501 |
| 61 | vánoce | 1492 |
| 62 | zahrada | 1488 |
| 63 | letadlo | 1486 |
| 64 | kolo | 1470 |
| 65 | dárek | 1464 |
| 66 | lev | 1453 |
| 67 | døevo | 1451 |
| 68 | kuøe | 1450 |
| 69 | teplo | 1419 |
| 70 | matka | 1406 |
| 71 | poèítaè | 1403 |
| 72 | èaj | 1399 |
| 73 | vejce | 1388 |
| 74 | led | 1373 |
| 75 | stùl | 1372 |
| 76 | vlasy | 1370 |
| 77 | bolest | 1361 |
| 78 | myš | 1360 |
| 79 | praha | 1359 |
| 80 | hlava | 1353 |
| 81 | tráva | 1351 |
| 82 | král | 1345 |
| 83 | šaty | 1344 |
| 84 | kapr | 1321 |
| 85 | zábava | 1315 |
| 86 | tma | 1300 |
| 87 | mìsto | 1296 |
| 88 | odpoèinek | 1289 |
| 89 | sýr | 1284 |
| 90 | dìti | 1271 |
| 91 | tužka | 1267 |
| 92 | den | 1265 |
| 93 | hvìzda | 1246 |
| 94 | øeka | 1243 |
| 95 | bílá | 1242 |
| 96 | jablko | 1206 |
| 97 | kráva | 1189 |
| 98 | písek | 1186 |
| 99 | èervená | 1170 |
| 100 | sùl | 1168 |







