100 nejčastěji zadávaných asociací.
| Pořadí slov: | počet | |
| 1 | sex | 16701 |
| 2 | voda | 6559 |
| 3 | jídlo | 4737 |
| 4 | láska | 4590 |
| 5 | peníze | 3644 |
| 6 | slunce | 3539 |
| 7 | dítì | 3357 |
| 8 | škola | 3270 |
| 9 | moøe | 3154 |
| 10 | auto | 3081 |
| 11 | maso | 3034 |
| 12 | nic | 2915 |
| 13 | film | 2880 |
| 14 | pes | 2841 |
| 15 | práce | 2759 |
| 16 | alkohol | 2746 |
| 17 | pivo | 2634 |
| 18 | les | 2417 |
| 19 | strom | 2414 |
| 20 | postel | 2401 |
| 21 | kniha | 2363 |
| 21 | zima | 2363 |
| 23 | nemoc | 2322 |
| 24 | zelenina | 2304 |
| 25 | televize | 2256 |
| 26 | hudba | 2182 |
| 27 | barva | 2156 |
| 28 | pohádka | 2147 |
| 29 | dovolená | 2124 |
| 30 | koèka | 2104 |
| 31 | ovoce | 2075 |
| 32 | sport | 2053 |
| 33 | mìsíc | 1982 |
| 34 | léto | 1915 |
| 35 | hra | 1897 |
| 36 | zvíøe | 1895 |
| 37 | kvìtina | 1882 |
| 38 | víno | 1879 |
| 39 | spánek | 1834 |
| 40 | mléko | 1831 |
| 41 | sníh | 1813 |
| 42 | smrt | 1782 |
| 43 | ryba | 1781 |
| 44 | pták | 1765 |
| 45 | dùm | 1748 |
| 46 | èokoláda | 1747 |
| 47 | dort | 1739 |
| 48 | rodina | 1719 |
| 49 | žena | 1689 |
| 50 | kùò | 1677 |
| 51 | noc | 1627 |
| 52 | káva | 1607 |
| 53 | cukr | 1578 |
| 54 | mobil | 1574 |
| 55 | divadlo | 1571 |
| 56 | déš | 1541 |
| 57 | papír | 1540 |
| 58 | polévka | 1536 |
| 59 | babièka | 1510 |
| 60 | oheò | 1501 |
| 61 | vánoce | 1490 |
| 62 | zahrada | 1485 |
| 63 | letadlo | 1482 |
| 64 | kolo | 1464 |
| 64 | dárek | 1464 |
| 66 | døevo | 1451 |
| 66 | lev | 1451 |
| 68 | kuøe | 1450 |
| 69 | teplo | 1416 |
| 70 | poèítaè | 1403 |
| 71 | èaj | 1399 |
| 72 | matka | 1389 |
| 73 | vejce | 1386 |
| 74 | stùl | 1372 |
| 75 | led | 1365 |
| 76 | bolest | 1361 |
| 77 | praha | 1359 |
| 78 | myš | 1358 |
| 79 | tráva | 1351 |
| 80 | hlava | 1341 |
| 81 | vlasy | 1339 |
| 82 | král | 1332 |
| 83 | šaty | 1326 |
| 84 | kapr | 1321 |
| 85 | zábava | 1315 |
| 86 | tma | 1300 |
| 87 | mìsto | 1296 |
| 88 | odpoèinek | 1289 |
| 89 | sýr | 1284 |
| 90 | dìti | 1271 |
| 91 | tužka | 1267 |
| 92 | den | 1254 |
| 93 | hvìzda | 1246 |
| 94 | øeka | 1243 |
| 95 | bílá | 1242 |
| 96 | jablko | 1206 |
| 97 | písek | 1186 |
| 98 | kráva | 1179 |
| 99 | èervená | 1170 |
| 100 | sùl | 1168 |







